利用料金
料金表
(令和6年4月1日時点)単位:円
種別 | 区分(艇長) | 金額(税込) | |
1隻につき/月 | 1隻につき/年 | ||
水面係留施設 | ~5m未満 | 12,540 | 150,480 |
5m以上~6m未満 | 13,640 | 163,680 | |
6m以上~7m未満 | 14,740 | 176,880 | |
7m以上~8m未満 | 15,840 | 190,080 | |
8m以上~9m未満 | 16,940 | 203,280 | |
陸上保管施設 | ~5m未満 | 10,340 | 124,080 |
5m以上~6m未満 | 11,440 | 137,280 | |
6m以上~7m未満 | 12,540 | 150,480 | |
7m以上~8m未満 | 13,640 | 163,680 | |
8m以上~9m未満 | 14,740 | 176,880 | |
種別 | 利用項目 | 単位 | 金額(税込) |
施設利用者 | 上下架料金 | 1回(往復) | 2,000 |
修理ヤード | 3日間無料 ※4日目からは1日につき右記料金がかかります。 | 1,200 | |
ビジター桟橋 | 3日間無料 ※4日目からは1日につき右記料金がかかります。 | 500 | |
会議室 | 中会議室 1時間 | 440 | |
シャワー室 | 1回 | 0 | |
ビジター利用者 | 上下架料金 | 1回(往復) | 5,000 |
修理ヤード | 1日 | 2,200 | |
ビジター桟橋 | 1隻(24時間) | 2,750 | |
ビジター桟橋電気料金 | 1日(24時間以内) | 330 | |
シャワー室 | 1回 | 100 |
不明なことがあれば水橋フィッシャリーナにお問い合わせください(076-482-3939)。
申込受付・お問い合わせ
お申込みをご希望の方はこちらへご連絡下さい。

水橋フィッシャリーナ管理棟 ・受付時間/8:30〜17:30(※火曜日を除く。)
利用契約に関する詳細はこちら
ご質問・お問い合わせはこちら